| 主要检测设备 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | X射线探伤机 | XXV-3005 | 8 |
| 2 | X射线探伤机 | XXQ-2505/A | 14 |
| 3 | X射线探伤机 | XX2005 | 7 |
| 4 | 管道爬行器 | TSC-2505B | 15 |
| 5 | 自动洗片机 | SX430-B | 5 |
| 6 | 冷光源强光观片灯 | VIEW-LITE | 5 |
| 7 | AUT探伤机 | R/D tech | 1 |
| 8 | 数字式超声波探伤仪 | HS600; | 13 |
| 9 | 便携式超声波探伤仪 | CTS-23 | 3 |
| 10 | 超声波测厚 | TT100 ;DME-DL | 5 |
| 11 | 漆膜测厚仪 | 4 | |
| 12 | TOFD探伤机 | 3 | |
| 13 | 磁粉探伤机 | CJE-2A | 6 |
| 14 | 发电机 | MH6500B | 9 |
| 15 | 相控阵探伤仪 | 3 | |
| 16 | 罐底板腐蚀漏磁检测车 | 2 | |
| 17 | 真空试漏装置 | 6 | |
| 18 | 气密试漏装置 | 6 | |
| 19 | 油罐变形检测装置 | 6 | |
| 20 | 远红外检测仪 | 6 | |
| 21 | 检测工程车 | 14 | |
| 22 | 黑度计 | TD-210 | 5 |
| 23 | 涡流探伤仪 | 2 | |

